<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>recyclage &#8211; Association Zéro Déchet Rouen</title>
	<atom:link href="https://zerodechetrouen.org/tag/recyclage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zerodechetrouen.org</link>
	<description>Groupe local de Zero Waste France</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Nov 2017 07:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://zerodechetrouen.org/wp-content/uploads/2020/12/cropped-ZD-Rouen-profil-32x32.png</url>
	<title>recyclage &#8211; Association Zéro Déchet Rouen</title>
	<link>https://zerodechetrouen.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Défi 4 : récupération des textiles !</title>
		<link>https://zerodechetrouen.org/2017/11/22/defi-4-recuperation-des-textiles/</link>
					<comments>https://zerodechetrouen.org/2017/11/22/defi-4-recuperation-des-textiles/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[zerodechetrouen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 07:16:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZD au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[customisation]]></category>
		<category><![CDATA[récupération]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[serd2017]]></category>
		<category><![CDATA[textiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zerodechetrouen.wordpress.com/?p=2364</guid>

					<description><![CDATA[« 600 000 tonnes de textiles, linge de maison, chaussures (TLC) sont mis sur le marché en France chaque année à destination des ménages, soit près de 10 kilos par an et par habitant. Une fois usagés, de nombreux déchets textiles sont encore abandonnés ou jetés avec les ordures ménagères résiduelles alors qu’ils pourraient être soit &#8230; <a href="https://zerodechetrouen.org/2017/11/22/defi-4-recuperation-des-textiles/" class="more-link">Lire la suite de <span class="screen-reader-text">Défi 4 : récupération des textiles !</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zerodechetrouen.org/2017/11/22/defi-4-recuperation-des-textiles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>du 18 au 26 novembre semaine européenne de la réduction des déchets</title>
		<link>https://zerodechetrouen.org/2017/11/18/du-18-au-26-novembre-semaine-europeenne-de-la-reduction-des-dechets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[zerodechetrouen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2017 01:27:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[évènement]]></category>
		<category><![CDATA[ZD au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[compost]]></category>
		<category><![CDATA[déchet]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[réduction]]></category>
		<category><![CDATA[serd2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zerodechetrouen.wordpress.com/?p=2333</guid>

					<description><![CDATA[L’objectif de la Semaine est de sensibiliser un maximum de personnes à la nécessité de réduire la quantité de déchets générée (590KG par an et par personne avec 225Kg en déchetterie + 1Kg/jour chez soi) et donner des clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au bureau ou à l’école, en faisant &#8230; <a href="https://zerodechetrouen.org/2017/11/18/du-18-au-26-novembre-semaine-europeenne-de-la-reduction-des-dechets/" class="more-link">Lire la suite de <span class="screen-reader-text">du 18 au 26 novembre semaine européenne de la réduction des déchets</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
